
TSFZ41Y��PN16��PN40����ĥ�r����P�Шʽ�l�y��Ҫ���܅���(sh��)�������ڣ�2016-09-02
��̖ | PN |
�������� (Mpa) |
�m�ý��|(zh��) |
�m�Üض� ���棩 |
���� | ||||
�y�w���y�w���l�����y�U | �y�����l���ܷ��� | �|Ƭ | ���� | ��݆ | |||||
TSFZ41Y-16PII | 16 | 1.6 | �ߜ�?z��)��?/td> | ≤700 |
�t�â²ï¿½ï¿½P� 1Cr18Ni9Ti |
�Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ���P�ʯ���p�@�| | ����ʯī | ��ī�T�F |
TSFZ41Y-25PII | 25 | 2.5 | |||||||
TSFZ41Y-40PII | 40 | 4.0 |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 280 | 54 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 630 | 790 | 300 | 98 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 740 | 960 | 350 | 190 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 900 | 1160 | 400 | 248 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1060 | 1380 | 450 | 335 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1170 | 1540 | 500 | 460 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1330 | 1750 | 600 | 600 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 1460 | 1980 | 600 | 1150 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 48 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 500 | 620 | 280 | 57 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 630 | 790 | 300 | 104 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 740 | 960 | 350 | 235 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 900 | 1160 | 400 | 280 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 1060 | 1380 | 450 | 360 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1170 | 1540 | 500 | 480 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1330 | 1750 | 600 | 640 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 54 | 20×Φ34 | 1460 | 1980 | 600 | 1210 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 460 | 550 | 280 | 65 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 530 | 640 | 280 | 75 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 630 | 795 | 300 | 150 |
200 | 400 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 800 | 1012 | 350 | 240 |
250 | 450 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 970 | 1230 | 400 | 350 |
300 | 500 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1190 | 1450 | 450 | 480 |
350 | 550 | 570 | 510 | 465 | 50 | 16×Φ34 | 1280 | 1645 | 500 | 680 |
400 | 600 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ41 | 1430 | 1850 | 600 | 930 |
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
�������ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���O(sh��)Ӌ�·f���������Y(ji��)...