
KZ41W��PN63��PN160���m�B�ӿ���Шʽ�l�y�������ڣ�2016-03-12
��̖ | PN |
�������� (Mpa) |
�m�Üض� ���棩 |
�m�ý��|(zh��) | ���� | |||
�y�w���y�w | �l�� | �y�� | �y�U | |||||
KZ41W-63S | 63 | 4375 | ≤200 |
�򻯚��� ̼�仯���� ����A�ȸ��g �Խ��|(zh��) |
CF3M | CF3M | �t��f� | �t��f� |
4.11 | ≤300 | |||||||
3.99 | ≤350 | |||||||
3.85 | ≤400 | |||||||
KZ41W-100S | 100 | 7.40 | ≤200 | |||||
6.40 | ≤300 | |||||||
6.20 | ≤350 | |||||||
6.00 | ≤400 | |||||||
KZ41W-160S | 160 | 11.90 | ≤200 | |||||
10.30 | ≤300 | |||||||
9.90 | ≤350 | |||||||
9.60 | ≤400 |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 250 | 280 | 371 | 34 |
65 | 280 | 280 | 395 | 43 |
80 | 310 | 320 | 455 | 60 |
100 | 350 | 360 | 550 | 92 |
125 | 400 | 400 | 628 | 140 |
150 | 450 | 450 | 718 | 203 |
200 | 550 | 560 | 875 | 327 |
250 | 650 | 640 | 1050 | 467 |
300 | 750 | 640 | 1470 | 590 |
350 | 850 | 640 | 1616 | 595 |
400 | 950 | 700 | 1803 | 1424 |
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 250 | 320 | 433 | 52 |
65 | 280 | 320 | 466 | 70 |
80 | 310 | 360 | 540 | 89 |
100 | 350 | 400 | 606 | 130 |
125 | 400 | 450 | 689 | 223 |
150 | 450 | 560 | 775 | 295 |
200 | 550 | 640 | 980 | 559 |
250 | 650 | 700 | 1373 | 779 |
300 | 750 | 700 | 1603 | 1108 |
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 300 | 360 | 515 | 73 |
65 | 340 | 360 | 560 | 111 |
80 | 390 | 400 | 568 | 141 |
100 | 450 | 450 | 630 | 185 |
125 | 525 | 560 | 725 | 320 |
150 | 600 | 600 | 800 | 462 |
200 | 750 | 720 | 990 | 711 |
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
�������ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���OӋ�·f���������Y(ji��)...