5566亚洲精华国产精华精华液,欧美精品 日韩综合,欧美精品国产欧美精品,人人天天人妻

021-80392609
����(d��ng)ǰ��λ�ã� ��� > �y�T֪�R > �l�y֪�R >

DZ41Y��PN16��PN63�͜��l�y��Ҫ���܅���(sh��)�����νY(ji��)��(g��u)�ߴ��������ڣ�2015-03-27

��Ҫ���܅���(sh��)
DZ41Y��PN16��PN63�͜��l�y��Ҫ���܅���(sh��)
��̖ PN ��������
(Mpa)
�����ضȼ�ʹ�ý��|(zh��)  
DZ41Y-16 16 1.6 ≥��46��
����Һ����
����
≥��60��
��ϩ����̼��
���򻯚�
≥��101��
��ϩ��
������̼
≥��110��
��ϩ
≥��196��
������Һ��
��ȼ��
DZ41Y-25 25 2.5
DZ41Y-40 40 4.0
DZ41Y-63 63 6.3
����
�ȵȼ�/��
�������Q �T�� 呼� �y�U �l���ܷ��� �y�U��ĸ ���� �|Ƭ ��݆
��46 ̼� A352LCB A350LF1 �t��� �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� �X���~ ���ķ���ϩ��
ʯ�ޱP��
�͜�ʯ�� ����T�F
��60 0.5Mo� A352LC1 ��
��73 2.5Ni� A352LC2 A350LF2
��101 3.5Ni� A352LC3 A350LF3
��115 4.5Ni� A352LC4 ��
��196 18��8����� A351CF8 A350LF4


��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�

DZ41YÐÍPN16µÍœØéléyÖ÷ÒªÍâÐμ°½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u)³ß´çˆD

DZ41Y��PN16�͜��l�y��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磨mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 ����/kg
15 130 95 65 45 14 4×Φ14 2 300 120 5
20 150 105 75 55 14 4×Φ14 2 330 140 7
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 355 160 9
32 180 135 100 78 16 4×Φ18 2 425 180 12
40 200 145 110 85 16 4×Φ18 3 470 200 28
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 3 528 240 30
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 3 563 240 35
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 3 635 280 47
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 3 710 300 66
125 325 245 210 185 22 8×Φ18 3 734 320 113
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 767 350 141
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 940 400 168
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 3 1021 400 202
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 1095 450 239
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 3 1180 450 287
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 4 1301 450 398
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 4 1465 550 620
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 4 1577 600 893

DZ41Y��PN25�͜��l�y��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磨mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 ����/kg
15 130 95 65 45 16 4×Φ14 2 300 120 6
20 150 105 75 55 16 4×Φ14 2 330 140 8
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 355 160 13
32 180 135 100 78 18 4×Φ18 2 425 180 16
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 470 200 33
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 528 240 36
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 3 563 240 41
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 3 635 280 55
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 3 710 300 84
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 3 734 320 133
150 350 300 250 218 30 8×Φ25 3 767 350 162
175 �� 330 280 248 32 12×Φ25 3 940 400 212
200 400 360 310 278 34 12×Φ25 3 1021 400 276
225 �� 395 340 302 36 12×Φ30 3 1095 450 326
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 3 1180 450 386
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 4 1301 450 574
350 550 550 490 448 44 16×Φ34 4 1465 550 713
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 4 1577 600 1001

DZ41Y��PN40�͜��l�y��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磨mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f1 H D0 ����/kg
15 130 95 65 45 40 16 4×Φ14 2 4 265 120 6
20 150 105 75 55 51 16 4×Φ14 2 4 330 140 8
25 160 115 85 65 58 16 4×Φ14 2 4 355 160 13
32 180 135 100 78 66 18 4×Φ18 2 4 425 180 16
40 200 145 110 85 76 18 4×Φ18 3 4 470 200 33
50 250 160 125 100 88 20 4×Φ18 3 4 541 250 36
65 280 180 145 120 110 22 8×Φ18 3 4 581 280 41
80 310 195 160 135 121 22 8×Φ18 3 4 615 300 55
100 350 230 190 160 150 24 8×Φ23 3 4.5 738 350 84
125 400 270 220 188 176 28 8×Φ25 3 4.5 780 400 133
150 450 300 250 218 204 30 8×Φ25 3 4.5 860 400 162
200 550 375 320 282 260 38 12×Φ30 3 4.5 1030 500 276
250 650 445 385 345 313 42 12×Φ34 3 4.5 1200 500 386
300 750 510 450 408 364 46 16×Φ34 4 4.5 1325 500 574
350 850 570 510 465 422 52 16×Φ34 4 5 1476 600 713
400 950 655 585 535 474 58 16×Φ41 4 5 1742 700 1001
DZ41Y��PN63�͜��l�y��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磨mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f1 H D0 ����/kg
15 170 105 75 55 41 18 4×Φ14 2 4 270 100 7
20 190 125 90 68 51 20 4×Φ18 2 4 280 100 9
25 210 135 100 78 58 22 4×Φ18 2 4 365 180 13
32 230 150 110 82 66 24 4×Φ23 2 4 425 180 17
40 240 165 125 95 76 24 4×Φ23 3 4 505 200 34
50 250 175 135 105 88 26 4×Φ23 3 4 545 250 41
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 3 4 640 300 45
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 3 4 698 320 63
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 3 4.5 785 350 93
125 400 295 240 202 176 36 8×Φ30 3 4.5 842 400 147
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 3 4.5 913 450 217
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 3 4.5 1102 500 341
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 3 4.5 1289 550 490
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 4 4.5 1392 600 620
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41 4 5 1562 700 ��