
DZ41Y��150��Lb)��600(Lb)���m�B�ӵ͜��l�y��Ҫ���܅���(sh��)�����μ��������ڣ�2015-03-26
��̖ | PN |
�������� (Mpa) |
�m�Üض� ���棩 |
�m�ý��|(zh��) | ���� | ||
�y�w���y�w | �y�ꡢ�y�� | �y�U | |||||
DZ41Y-150(Lb) | 150 | 1.84 | ��45 |
Һ����Ȼ�� ����ϩ����ϩ�� �͜ؽ��|(zh��) |
LCB | �t��+��t�u | �t�� |
DZ41Y-150(Lb)E | 2.00 | ��101 | LC3 | ||||
DZ41Y-150(Lb)P | 1.90 | ��196 | CF8 | ||||
DZ41Y-300(Lb) | 300 | 4.79 | ��45 | LCB | |||
DZ41Y-300(Lb)E | 5.17 | ��101 | LC3 | ||||
DZ41Y-400(Lb)P | 400 | 4.96 | ��196 | CF8 | |||
DZ41Y-400(Lb) | 6.38 | ��45 | LCB | ||||
DZ41Y-400(Lb)E | 6.90 | ��101 | LC3 | ||||
DZ41Y-400(Lb)E | 6.32 | ��196 | CF8 | ||||
DZ41Y-600(Lb) | 600 | �� | ��46 |
����Һ������ ���顢��ϩ�� ������̼���� ����Һ����Ȼ�� |
LCB(�T���� LF1��呼��� |
�� | 0Cr19Ni9 |
DZ41Y-600(Lb)E | �� | ��101 |
LC3(�T���� LF3��呼��� |
�� | 0Cr19Ni9 | ||
DZ41Y-600(Lb)E | �� | ��196 |
CF8(�T���� F304��呼��� |
�� | 0Cr19Ni9 |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN/in | DN | L | D | H | ||
��45�� | ��101�� | ��196�� | ||||
2 | 50 | 178 | 280 | 110 | 130 | 170 |
2 1/2 | 65 | 190 | 280 | 120 | 150 | 190 |
3 | 80 | 203 | 320 | 120 | 150 | 190 |
4 | 100 | 229 | 360 | 130 | 160 | 200 |
5 | 125 | 254 | 400 | 140 | 170 | 220 |
6 | 150 | 267 | 450 | 140 | 170 | 220 |
8 | 200 | 292 | 560 | 140 | 170 | 220 |
10 | 250 | 330 | 640 | 150 | 180 | 240 |
12 | 300 | 356 | 640 | 150 | 180 | 240 |
DN/in | DN | L | D | H | ||
��45�� | ��101�� | ��196�� | ||||
2 | 50 | 216 | 320 | 110 | 130 | 170 |
2 1/2 | 65 | 241 | 320 | 120 | 150 | 190 |
3 | 80 | 283 | 360 | 120 | 150 | 190 |
4 | 100 | 305 | 400 | 130 | 160 | 200 |
5 | 125 | 381 | 450 | 140 | 170 | 220 |
6 | 150 | 403 | 560 | 140 | 170 | 220 |
8 | 200 | 419 | 640 | 140 | 170 | 220 |
10 | 250 | 457 | 700 | 150 | 180 | 240 |
12 | 300 | 502 | 700 | 150 | 180 | 240 |
DN/in | DN | L | D | H | ||
��45�� | ��101�� | ��196�� | ||||
2 | 50 | 292 | 320 | 110 | 130 | 170 |
2 1/2 | 65 | 330 | 320 | 120 | 150 | 190 |
3 | 80 | 356 | 360 | 120 | 150 | 190 |
4 | 100 | 406 | 400 | 130 | 160 | 200 |
5 | 125 | 457 | 450 | 140 | 170 | 220 |
6 | 150 | 495 | 560 | 140 | 170 | 220 |
8 | 200 | 597 | 640 | 140 | 170 | 220 |
10 | 250 | 673 | 700 | 150 | 180 | 240 |
12 | 300 | 762 | 700 | 150 | 180 | 240 |
DN/in | DN | L | H | ����/kg | ||||
��45�� | ��101�� | ��196�� | ��45�� | ��101�� | ��196�� | |||
2 | 50 | 292 | 615 | 615 | 655 | 41 | 42 | 43 |
2 1/2 | 65 | 330 | 668 | 668 | 710 | 56 | 57 | 59 |
3 | 80 | 356 | 720 | 720 | 760 | 70 | 72 | 74 |
4 | 100 | 432 | 850 | 850 | 890 | 123 | 126 | 129 |
6 | 150 | 559 | 880 | 880 | 930 | 245 | 250 | 255 |
8 | 200 | 660 | 1330 | 1330 | 1380 | 390 | 398 | 406 |
10 | 250 | 787 | 1530 | 1530 | 1590 | 595 | 607 | 620 |
12 | 300 | 838 | 1950 | 1950 | 2010 | 778 | 794 | 810 |
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
�������ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���O(sh��)Ӌ�·f���������Y(ji��)...