
�l�y

Z41H��Z41Y�����Шʽ�l�y150(Lb)��600(Lb)
�a(ch��n)Ʒ�f(shu��)��: Z41H��Z41Y�����Шʽ�l�y150(Lb)��600(Lb)����(d��ng)��ʽ���ք�(d��ng)����(d��ng),�B�ӷ�ʽ�鷨�m�B��,�y�U�����UШʽ���Ԇ��l�����y���ܷ�����Ϟ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ���������(j��) 150(Lb)��600(Lb)���y�w���Ϟ�̼��䓣�Z41Y-150(Lb)��600(Lb) �����t�f䓣�Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��Z41H��Z41Y
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����50��700(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����150��600(Lb)(Mpa)
�������ڣ�2015-08-10
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ�f(shu��)��:
Z41H��Z41Y�����Шʽ�l�y150(Lb)��600(Lb)����(d��ng)��ʽ���ք�(d��ng)����(d��ng),�B�ӷ�ʽ�鷨�m�B��,�y�U�����UШʽ���Ԇ��l�壬�y���ܷ�����Ϟ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ���������(j��) 150(Lb)��600(Lb)���y�w���Ϟ�̼��䓣�Z41Y-150(Lb)��600(Lb) �����t�f䓣�Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I�������P䓣�Z41Y-150(Lb)P��600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R��600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R��������(bi��o)�l�y��
�a(ch��n)Ʒ���܅���(sh��):
��̖(h��o) | ������(j��)��Lb�� | �m�Üض�/�� | �m�ý��|(zh��) |
---|---|---|---|
Z41Y-150��Lb�� | 150 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
Z41Y-150��Lb��P | 150 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) |
Z41Y-150��Lb��R | |||
Z41Y-300��Lb�� | 300 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
Z41Y-300��Lb��P | 300 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) |
Z41Y-300��Lb��R | |||
Z41Y-400��Lb�� | 400 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
Z41Y-600��Lb�� | 600 | ||
Z41H-150��Lb�� | 150 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
Z41H-300��Lb�� | 300 | ||
Z41H-400��Lb�� | 400 | ||
Z41Y-300��Lb��I | 300 | ≤550 | ˮ����������Ʒ |
Z41Y-400��Lb��I | 400 | ≤450 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) |
Z4Y-400��Lb��P | 400 | ≤150 | �����g�Խ��|(zh��) |
Z41Y-400��Lb��R | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | |
Z41H-600��Lb�� | 600 | ≤200 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) |
Z41H-600��Lb��I | ≤350 | ||
Z41H-600��Lb��P | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | |
Z41Y-600��Lb��R | 600 | ≤150 | ���g�Խ��|(zh��) |
�a(ch��n)Ʒ�㲿������:
��̖(h��o) | ���� | |||
---|---|---|---|---|
�y�w���y�w���l�� | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
Z41Y-150��Lb�� | ̼��� | �t���P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ��ʯī������ʯī |
Z41Y-150��Lb��P | �t��� | �t��� | — | — |
Z41Y-150��Lb��R | �t��f�� | �t��f�� | — | — |
Z41Y-300��Lb�� | ̼��� | �t���P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ��ʯī������ʯī |
Z41Y-300��Lb��P | �t��� | �t��� | — | — |
Z41Y-300��Lb��R | �t��f�� | �t��f�� | — | — |
Z41Y-400��Lb�� | ̼��� | �t���P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ��ʯī������ʯī |
Z41Y-600��Lb�� | ||||
Z41H-150��Lb�� | ̼��� | �t���P� | �t���P� | ʯ��ʯī������ʯī |
Z41H-300��Lb�� | ||||
Z41H-400��Lb�� | ||||
Z41Y-300��Lb��I | �t�f� | �t���P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ��ʯī������ʯī |
Z41Y-400��Lb��I | �t�f� | �t�f�+��t�u | — | — |
Z4Y-400��Lb��P | �t���P� | �t���P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ������������ʯī |
Z41Y-400��Lb��R | �t��f� | �t��f��+��t�u | — | — |
Z41H-600��Lb�� | ̼� | �t� | — | — |
Z41H-600��Lb��I | ||||
Z41H-600��Lb��P | �t��� | �t�f�C� | ||
Z41Y-600��Lb��R | �t��f��P� | �t��f��P� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | ʯ��ʯī������ʯī |
�a(ch��n)Ʒ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�:
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 3003 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | 8×Φ25 | 622 | 50 | 90 |
125 | 5 | 457 | 279 | 235 | 186 | 36 | 8×Φ25 | 686 | 400 | 153 |
150 | 6 | 495 | 318 | 269.7 | 216 | 41 | 12×Φ25 | 750 | 400 | 260 |
200 | 8 | 597 | 381 | 330.2 | 270 | 48 | 12×Φ29 | 876 | 500 | 390 |
250 | 10 | 673 | 444 | 387.4 | 324 | 54 | 16×Φ32 | 1041 | 600 | 535 |
300 | 12 | 762 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 16×Φ35 | 1181 | 650 | 886 |
350 | 14 | 826 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20×Φ35 | 1588 | 700 | 960 |
400 | 16 | 902 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20×Φ38 | 1803 | 700 | 1424 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×Φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×Φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×Φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8×Φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×Φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12×Φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12×Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16×Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20×Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20×Φ38 | 1930 | 762 | 1506 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20×Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
�a(ch��n)Ʒ�Y(ji��)��(g��u)�ߴ�D:
���bע�����(xi��ng)��Ҫ�c(di��n):
1����݆���ֱ�������(d��ng)�C(j��)��(g��u)�������S�������������(y��n)����ײ��
2���p�l���l�y��(y��ng)��ֱ���b�����y�U̎�ڴ�ֱλ��,��݆��픲�)��
3��������ͨ�y���l�y���_��ǰ��(y��ng)�ȴ��_��ͨ�y����ƽ���M(j��n)���ڵĉ���pС�_����)��
4��������(d��ng)�C(j��)��(g��u)���l�y�����a(ch��n)Ʒʹ���f(shu��)������Ҏ(gu��)�����b��
5������y�T��(j��ng)���_�P(gu��n)ʹ��,ÿ�µ��ٝ�(r��n)��һ�Ρ�
6�����bλ�����߶����M(j��n)���ڷ�������O(sh��)Ӌ(j��)Ҫ�����B�ӑ�(y��ng)�ι̾o����
7�����b�ڱ��عܵ��ϵĸ���ք�(d��ng)�y�T���ֱ�������������
8��������(d��ng)�C(j��)��(g��u)���l�y�����a(ch��n)Ʒʹ���f(shu��)������Ҏ(gu��)�����b��
9���y�T���bǰ�M(j��n)�����^�z�����y�T����Ƒ�(y��ng)���ϬF(xi��n)�Ї�(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)��ͨ���y�T��(bi��o)־��GB12220��Ҏ(gu��)������(du��)�ڹ�����������1.0MPa�������ɹ������Д����õ��y�T�����bǰ��(y��ng)�M(j��n)�Џ�(qi��ng)�Ⱥ͇�(y��n)������ԇ�(y��n)���ϸ��(zh��n)ʹ������(qi��ng)��ԇ�(y��n)�r(sh��)��ԇ�(y��n)�����鹫�Q������1.5�������m(x��)�r(sh��)�g������5min���y�T���w�����ϑ�(y��ng)�o(w��)�B©��ϸ�����(y��n)����ԇ�(y��n)�r(sh��)��ԇ�(y��n)�����鹫�Q������1.1����ԇ�(y��n)������ԇ�(y��n)���m(x��)�ĕr(sh��)�g��(y��ng)����GB50243��(bi��o)��(zh��n)Ҫ�������y���ܷ���o(w��)�B©��ϸ���
-
GHPZS673H-10Q���(d��ng)�p�����ܷ�l�y �p���ܷ�l�y
һ����Ҫ��;�����ܣ� 1��GHPZ���l�y�m���ڷ��w���{Һ���w�����ۉm����ˮ���V�{�ȹ̑B(t��i)...
-
GHPZϵ���p���ϵ��l�y-���(d��ng)���͝{Һ�y-�����o(h��)�֚��(d��ng)��
*** : ������ ��̖(h��o) : ��GHPZ �B����ʽ : ��(du��)�A ���w���� : ���P� ���Qͨ�� : 50-1200 ...
-
PZ941H늄�(d��ng)�����l�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ�f(shu��)��: PZ941H늄�(d��ng)�����l�y�m���ڹ������� 1.6��6.4MPa�������ض� 0��100�� �Ļ���...
-
Z962Y-P54l70v/Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f
�a(ch��n)Ʒ���� Z962Y-P54l70v Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f� 늄�(d��ng)�l�y Ҳ�Q�վ��...