
�{(di��o)��(ji��)�y���|(zh��)�T�F���T�~�Ĺ����ض��c�����ĉ����������ڣ�2014-11-03
7���T�F��ASTM A126��
�@��һ�N���˵ķǴ��Բ��������ڿ���������ˮ�����w�ͷǸ��g�����w���y�w��
ASTM A216 �T�F�y�T�ĉ������ض��~��ֵ������ASME/ANSI B16.1��
�� �� | CLASS 125 | CLASS 250 | ||||
ASTM A 216 | ASTM A 216 | |||||
CLASS A | CLASS B | CLASS A | CLASS B | |||
NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | |
1-12 | 1-12 | 14-24 | 1-12 | 1-12 | 14-24 | |
°F | Psig | |||||
-20 �� 150 | 175 | 200 | 150 | 400 | 500 | 300 |
200 | 165 | 190 | 135 | 370 | 460 | 280 |
225 | 155 | 180 | 130 | 355 | 440 | 270 |
250 | 150 | 175 | 125 | 340 | 415 | 260 |
275 | 145 | 170 | 120 | 325 | 395 | 250 |
300 | 140 | 165 | 110 | 310 | 375 | 240 |
325 | 130 | 155 | 105 | 295 | 355 | 230 |
353 | 125 | 150 | 100 | 280 | 335 | 220 |
375 | --- | 145 | --- | 265 | 315 | 210 |
406 | --- | 140 | --- | 250 | 290 | 200 |
425 | --- | 130 | --- | --- | 270 | --- |
450 | --- | 125 | --- | --- | 250 | --- |
�� | Bar | |||||
-29 �� 66 | 12 | 14 | 10 | 28 | 34 | 21 |
93 | 11 | 13 | 9 | 26 | 32 | 19 |
107 | 11 | 12 | 9 | 24 | 30 | 19 |
121 | 10 | 12 | 9 | 23 | 29 | 18 |
135 | 10 | 12 | 8 | 22 | 27 | 17 |
149 | 10 | 11 | 8 | 21 | 26 | 17 |
163 | 9 | 11 | 7 | 20 | 24 | 16 |
178 | 9 | 10 | 7 | 19 | 23 | 15 |
191 | --- | 10 | --- | 18 | 22 | 14 |
207 | --- | 10 | --- | 17 | 20 | 14 |
218 | --- | 9 | --- | --- | 19 | --- |
232 | --- | 9 | --- | --- | 17 | --- |
ASTM B61 ��B62 �T�~�y�T�ĉ������ض��~��ֵ������ASME B16.24��
�� �� | �������� | ||||||||
CLASS 150 | CLASS 300 | ||||||||
ASTM B 62 | ASTM B 61 | ASTM B 62 | ASTM B 61 | ||||||
C83600 | C92200 | C83600 | C92200 | ||||||
°F | �� | psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar |
-20��150 | -29��66 | 225 | 16 | 225 | 16 | 500 | 34 | 500 | 34 |
175 | 79 | 220 | 15 | 220 | 15 | 480 | 33 | 490 | 34 |
200 | 93 | 210 | 14 | 215 | 15 | 465 | 32 | 475 | 33 |
225 | 107 | 205 | 14 | 210 | 14 | 445 | 31 | 465 | 32 |
250 | 121 | 195 | 13 | 205 | 14 | 425 | 29 | 450 | 31 |
275 | 135 | 190 | 13 | 200 | 14 | 410 | 28 | 440 | 30 |
300 | 149 | 180 | 12 | 195 | 13 | 390 | 27 | 425 | 29 |
350 | 177 | 165 | 11 | 180 | 12 | 350 | 24 | 400 | 28 |
400 | 204 | --- | --- | 170 | 12 | --- | --- | 375 | 26 |
406 | 207 | 150 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
450 | 232 | 135(1) | 9 | 160 | 11 | 280(1) | 19 | 350 | 24 |
500 | 260 | --- | --- | 150 | 10 | --- | --- | 325 | 22 |
550 | 288 | --- | --- | 140 | 10 | --- | --- | 300 | 21 |
1.��Щ��Ҏ(gu��)������ASME 偠t�͉���������Ҏ(gu��)�� 1 ��(ji��)��ASME B31.1��ASME B31.5����ָ�����ϵĜض��~��ֵ ���Ƶ� 406°F |
ע������˾���Ϻ��{(di��o)��(ji��)�y���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���{(di��o)��(ji��)�y����І����{(di��o)��(ji��)�y���p���{(di��o)��(ji��)�y���༉�����{(di��o)��(ji��)�y����ͨ�{(di��o)��(ji��)�y����Ͳ�y�{(di��o)��(ji��)�y������ʽ�{(di��o)��(ji��)�y������{(di��o)��(ji��)�y��늄��{(di��o)��(ji��)�y�������̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�,�gӭ�����ǢՄ�I(y��)����
��Դ����(li��n)�W(w��ng)
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P���Q������...
-
�������ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���OӋ�·f���������Y...