
�{(di��o)��(ji��)�y�x�� �{(di��o)��(ji��)�y�y�w���|(zh��)�������ڣ�2014-10-28
2���T���t���f䓣�ASTM A217 �ȼ� WC9��
�@�ǘ�(bi��o)��(zh��n)��Cr-Mo �ȼ���WC9 �����䲻ͬ�������T��ͺ��������ѽ�(j��ng)�����(bi��o)��(zh��n)������QC5��WC9�ѽ�(j��ng)�ڴ����(sh��)��(y��ng)�È��ϳɹ�ȡ��C5���e����������偠t�oˮ�đ�(y��ng)���С��t���f���еֿ��_ˢ�����g����׃��������ʹ������������593�棨1100°F���ĸߜ���WC9 ��Ҫ��ǰ�A(y��)��ͺ����̎����
��(bi��o)��(zh��n)�ȼ���ASTM A217 �ȼ�WC9 �y�T�ĉ������ض��~��ֵ������ASME B16.34��
�ض�°F | ANSI ����������PSIG | ||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | |
-20 �� 100 | 290 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,750 |
200 | 260 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,750 |
300 | 230 | 730 | 1,455 | 2,185 | 3,640 |
400 | 200 | 705 | 1,410 | 2,115 | 3,530 |
500 | 170 | 665 | 1,330 | 1,995 | 3,325 |
600 | 140 | 605 | 1,210 | 1,815 | 3,025 |
650 | 125 | 590 | 1,175 | 1,765 | 2,940 |
700 | 110 | 570 | 1,135 | 1,705 | 2,840 |
750 | 95 | 530 | 1,065 | 1,595 | 2,660 |
800 | 80 | 510 | 1,015 | 1,525 | 2,540 |
850 | 65 | 485 | 975 | 1,460 | 2,435 |
900 | 50 | 450 | 900 | 1,350 | 2,245 |
950 | 35 | 375 | 755 | 1,130 | 1,885 |
1000 | 20 | 260 | 520 | 780 | 1,305 |
1050 | 20(1) | 175 | 350 | 525 | 875 |
1100 | 20(1) | 110 | 220 | 330 | 550 |
�� | Bar | ||||
-29 �� 38 | 20 | 52 | 103 | 155 | 259 |
93 | 18 | 52 | 103 | 155 | 259 |
149 | 16 | 50 | 100 | 151 | 251 |
204 | 14 | 49 | 97 | 146 | 243 |
260 | 12 | 46 | 92 | 138 | 229 |
316 | 10 | 42 | 83 | 125 | 209 |
343 | 9 | 41 | 81 | 122 | 203 |
371 | 8 | 39 | 78 | 118 | 196 |
399 | 7 | 37 | 73 | 110 | 183 |
427 | 6 | 35 | 70 | 105 | 175 |
454 | 4 | 33 | 67 | 101 | 168 |
482 | 3 | 31 | 62 | 93 | 155 |
510 | 2 | 26 | 52 | 78 | 130 |
538 | 1 | 18 | 36 | 54 | 90 |
565 | 1(1) | 12 | 24 | 36 | 60 |
593 | 1(1) | 8 | 15 | 23 | 38 |
1. �H�������B�Ӷ��y�T�����m�B�Ӷ˵ȼ��Kֹ�� 1000°F�� |
3���T���t���f䓣�ASTM A217 �ȼ�C5��
�^ȥ��C5ͨ����ָ��������Ҫ�t���f䓵Ĉ�����Ȼ�����@�N���Ϻ��y�T�������Һ��ӕr(sh��)څ�����γ��ѿp��WC9�ѽ�(j��ng)�ںܶ���(y��ng)�È��ϳɹ���ȡ��C5����������ߜ����g��������C5 ��ʹ���ڟ���ʹ������
��(bi��o)��(zh��n)�ȼ���ASTM A217 �ȼ�C5 �y�T�ĉ������ض��~��ֵ������ASME B16.34��
�ض� °F | ANSI ����������PSIG | ||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | |
�� 20 �� 100 | 290 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,750 |
200 | 260 | 745 | 1,490 | 2,235 | 3,725 |
300 | 230 | 715 | 1,430 | 2,150 | 3,580 |
400 | 200 | 705 | 1,410 | 2,115 | 3,530 |
500 | 170 | 665 | 1,330 | 1,995 | 3,325 |
600 | 140 | 605 | 1,210 | 1,815 | 3,025 |
650 | 125 | 590 | 1,175 | 1,765 | 2,940 |
700 | 110 | 570 | 1,135 | 1,705 | 2,840 |
750 | 95 | 530 | 1,055 | 1,585 | 2,640 |
800 | 80 | 510 | 1,015 | 1,525 | 2,540 |
850 | 65 | 485 | 965 | 1,450 | 2,415 |
900 | 50 | 370 | 740 | 1,110 | 1,850 |
950 | 35 | 275 | 550 | 825 | 1,370 |
1000 | 20 | 200 | 400 | 595 | 995 |
1050 | 20(1) | 145 | 290 | 430 | 720 |
1100 | 20(1) | 100 | 200 | 300 | 495 |
�� | Bar | ||||
�� 29 �� 38 | 20 | 52 | 103 | 155 | 259 |
93 | 18 | 51 | 103 | 154 | 257 |
149 | 16 | 49 | 99 | 148 | 247 |
204 | 14 | 49 | 97 | 146 | 243 |
260 | 12 | 46 | 92 | 138 | 229 |
316 | 10 | 42 | 83 | 125 | 209 |
343 | 9 | 41 | 81 | 122 | 203 |
371 | 8 | 39 | 78 | 118 | 196 |
399 | 7 | 37 | 73 | 109 | 182 |
427 | 6 | 35 | 70 | 105 | 175 |
454 | 4 | 31 | 67 | 100 | 167 |
482 | 3 | 26 | 51 | 77 | 128 |
510 | 2 | 19 | 38 | 57 | 94 |
538 | 1 | 14 | 28 | 41 | 89 |
565 | 1(1) | 10 | 20 | 30 | 50 |
593 | 1(1) | 7 | 14 | 21 | 34 |
1. �H�������B�Ӷ��y�T�����m�B�Ӷ˵ȼ��Kֹ�� 1000°F |
ע������˾���Ϻ��{(di��o)��(ji��)�y���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���{(di��o)��(ji��)�y����І����{(di��o)��(ji��)�y���p���{(di��o)��(ji��)�y���༉�����{(di��o)��(ji��)�y����ͨ�{(di��o)��(ji��)�y����Ͳ�y�{(di��o)��(ji��)�y������ʽ�{(di��o)��(ji��)�y�����(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y�������̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�(y��n),�gӭ�����ǢՄ�I(y��)��(w��)��
��Դ����(li��n)�W(w��ng)
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
���(d��ng)����ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���(d��ng)��յ��y
D671X���(d��ng)ܛ�ܷ���y һ�� ���(d��ng)ܛ�ܷ���y ���c(di��n)�� ��1���O(sh��)Ӌ(j��)�·f���������Y(ji��)...