
�{(di��o)��(ji��)�y

ZJSP���(d��ng)��Ĥ�����{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZJSP���(d��ng)��Ĥ�����{(di��o)��(ji��)�y����픲���(d��o)��Y(ji��)��(g��u)�����ö����� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�������� S �����������нY(ji��)��(g��u)�o���� �����p����(d��ng)���`���������pʧ...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��ZJSP
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��10.0(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
ZJSP���(d��ng)��Ĥ�����{(di��o)��(ji��)�y����픲���(d��o)��Y(ji��)��(g��u)�����ö����� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�������� S �����������нY(ji��)��(g��u)�o���� �����p����(d��ng)���`���������pʧС���y���������������Ծ��_�� �S�o(h��)�����***�c(di��n)�������ڿ��̵Ĺ����l�����e�m�������Sй ¶��С���yǰ���Ĉ�(ch��ng)������ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�г��������ߜ������͜������{(di��o)��(ji��)�Д����� ���y���ܷ������A�ױ����͵ȶ�N��ʽ���a(ch��n)Ʒ���Q�����ȼ�(j��) �� PN1.6��4.0��6.4��10.0���y�w�ڏ����� DN20-300���m�� ���w�ض�-196-+560�淶����(n��i)��N�n�Ρ�й¶�ȼ�(j��)�Т���(j��)���� ��(j��)������(j��)������������ֱ�����Ȱٷֱ����Զ�NƷ�NҎ(gu��)�� �ɹ��x����
��ϵ���{(di��o)��(ji��)�y����ģ�K���O(sh��)Ӌ(j��)���ɲ��ò�ͬ�M�������� ���N������
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�y�w���� | |
---|---|
�y�w��ʽ | ֱͨ�T�������y |
�y�w���|(zh��) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
���Qͨ�� | DN20-DN300 |
���Q���� |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
�B����ʽ | ���m��FF RF RTJ�� �ݼy���m���� 1”���� ���ӣ�SW BW |
�Y(ji��)��(g��u)�L(zh��ng)�� | ���� IEC534 |
�y�w��ʽ | ������ �ߜ��� ���y���ܷ��� �͜��� |
���� | ���ķ���ϩ ����ʯī�� |
�ܷ�| | ���يAʯī�ܷ�| �ķ���ϩ�|�� �y��(n��i)���� |
�yо��ʽ | ���������� |
�������� | ���� �Ȱٷֱ� |
��(n��i)�����|(zh��) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | |
���(d��ng) | ������ʽ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) �Ώ���ʽ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) |
���÷�ʽ | ���_ʽ ���P(gu��n)ʽ |
늄�(d��ng) | PSLϵ�� 3810Lϵ�� |
��Ҫ������ϼ���(n��i)���Y(ji��)��(g��u)
���w���|(zh��)��̼� | ||||
---|---|---|---|---|
1 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
2 | �y�� | 304 | 304 | 304 |
3 | �yо | 304 | 304 | 304 |
4 | ��(d��o)���� | 304 | 304 | 304 |
5 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
6 | �y�U | 304 | 304 | 304 |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 304 | 304 |
���w���|(zh��)�鲻�P� | ||||
1 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | �y�� | 304 | 316 | 316L |
3 | �yо | 304 | 316 | 316L |
4 | ��(d��o)���� | 304 | 316 | 316L |
5 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | �y�U | 304 | 316 | 316L |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 316 | 316L |
�y�w��ʽ
Ҏ(gu��)���c���g(sh��)����(sh��)
���Qͨ�� DN��mm�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
�~������ϵ��(sh��) KV |
ֱ�� | 7.6 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
�Ȱٷֱ� | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��̖(h��o) | ������ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
������ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
�~���г� L��mm�� | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
ĤƬ��Ч��e Ae��cm2�� | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
���Q���� PN��MPa�� | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
������������ | ֱ�� �Ȱٷֱ� | |||||||||||
����{(di��o)�� R | 50:01:00 | |||||||||||
��̖(h��o)���� Pr��KPa�� | 20-60��20-100��40-200��60-100��80-240 | |||||||||||
��Դ���� Ps��MPa�� | 0.14��0.25��0.28��0.40 |
��Ҫ����ָ��(bi��o)
��̖(h��o) | �(xi��ng) Ŀ | ��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y | ɢ�����͜����{(di��o)��(ji��)�y | ||||
������� | ����� | ������� | ����� | ||||
1 | �����`���%�� | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | �ز��%�� | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | ���^(q��)����%�� | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | ʼ�K�c(di��n)ƫ�%�� | ���_ | ʼ�c(di��n) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
�K�c(di��n) | ±5 | ±15 | |||||
���P(gu��n) | ʼ�c(di��n) | ±5 | ±15 | ||||
�K�c(di��n) | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 |
��������
�г� �������� |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
���� | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
�Ȱٷֱ� | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
���S����
��(zh��)�ЙC(j��) ��(g��u)��̖(h��o) |
���ɷ��� ��KPa�� |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.95 | 0.61 | |||||||||
�� | 2.55 | 1.63 | ||||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.34 | 2.14 | ||||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 6.52 | 4.17 | ||||||||||
ZHA-23 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.49 | 0.32 | 0.2 | ||||||||
�� | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 1.72 | 1.1 | 0.71 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 3.36 | 2.15 | 1.37 | |||||||||
ZHA-34 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
�� | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 0.65 | 0.43 | 0.27 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 1.26 | 0.83 | 0.53 | |||||||||
ZHA-45 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
�� | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 0.3 | 0.21 | 0.12 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 0.58 | 0.4 | 0.22 |
��(zh��)�ЙC(j��) ��(g��u)��̖(h��o) |
���ɷ��� (Kpa) |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.95 | 0.61 | |||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 2.55 | 1.63 | ||||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 5.73 | 3.67 | ||||||||||
ZHB-23 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.49 | 0.32 | 0.2 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 2.95 | 1.89 | 1.21 | |||||||||
ZHB-34 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 1.11 | 0.73 | 0.47 | |||||||||
ZHB-45 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 0.52 | 0.36 | 0.2 |
����(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���γߴ磨�����͡��ߜ��ͣ�
���Qͨ����DN�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
�Y(ji��)��(g��u)�L(zh��ng)�� ��L�� |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64��100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
�����ȼ�(j��) | GB��1.6��2.5��4.0��6.4��10.0MPa ANSI��150��300��600LB JIS��10��20��30��40K | |||||||||||
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D

-
GHJ991W-16P늄�(d��ng)����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖(h��o)ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-
��늄�(d��ng)���y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-
GHY43F�l(w��i)����(j��)���bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...
-
С�����{(di��o)��(ji��)�y 늄�(d��ng)���_����С���������{(di��o)��(ji��)�y�T
*** ������ �(q��)��(d��ng)��ʽ 늄�(d��ng) �B����ʽ �ݼy ����� �߾��� �㲿������� ��(zh��)���� �ΑB(t��i) ...