
�����{(di��o)��(ji��)�y

ZJSM��ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y������ƽ���{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZJSM��ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ�����{(di��o)��(ji��)�y������ ��Ͳ��(d��o)����ƽ�����p�ܷ����yо�C(j��)��(g��u)�����ö����ɚ�� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��늄ӈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�������� S �����������w���й��� ƽ�⡢���S��������������Ծ��_�������͵����c���e�m �������������yǰ��...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZJSM
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��10.0(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
ZJSM��ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ�����{(di��o)��(ji��)�y������ ��Ͳ��(d��o)����ƽ�����p�ܷ����yо�C(j��)��(g��u)�����ö����ɚ�� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��늄ӈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�������� S �����ԣ����w���й��� ƽ�������S��������������Ծ��_�������͵����c���e�m �������������yǰ���^����й¶Ҫ��Ĉ��ϡ���ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�г��������ߜ������͜��͡��{(di��o)��(ji��)�Д����� ���y���ܷ��͵ȶ�N��ʽ���a(ch��n)Ʒ���Q�����ȼ��� PN1.6��4.0��6.4��10.0���y�w�ڏ����� DN20-300���m�����w�ض�-196-+560�淶����(n��i)��N�n����й¶�ȼ��Т������������������� ��������ֱ�����Ȱٷֱ���������NƷ�NҎ(gu��)��ɹ��x����
��ϵ���{(di��o)��(ji��)�y����ģ�K���O(sh��)Ӌ���ɲ��ò�ͬ�M�������ø��N������
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�y�w���� | |
---|---|
�y�w��ʽ | ֱͨ�T�������y |
�y�w���|(zh��) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
���Qͨ�� | DN20-DN300 |
���Q���� |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
�B����ʽ | ���m��FF RF RTJ�� �ݼy���m���� 1”���� ���ӣ�SW BW |
�Y(ji��)��(g��u)�L�� | ���� IEC534 |
�y�w��ʽ | ������ �ߜ��� ���y���ܷ��� �͜��� |
���� | ���ķ���ϩ ����ʯī�� |
�ܷ�| | ���يAʯī�ܷ�| �ķ���ϩ�|�� �y��(n��i)���� |
�yо��ʽ | ���������� |
�������� | ���� �Ȱٷֱ� |
��(n��i)�����|(zh��) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | |
��� | ������ʽ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) �Ώ���ʽ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) |
���÷�ʽ | ���_ʽ ���P(gu��n)ʽ |
늄� | 3810Lϵ�� |
��Ҫ������ϼ���(n��i)���Y(ji��)��(g��u)
���w���|(zh��)��̼� | ||||
---|---|---|---|---|
1 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
2 | �y�� | 304 | 304 | 304 |
3 | �yо | 304 | 304 | 304 |
4 | ��(d��o)���� | 304 | 304 | 304 |
5 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
6 | �y�U | 304 | 304 | 304 |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 304 | 304 |
���w���|(zh��)�鲻�P� | ||||
1 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | �y�� | 304 | 316 | 316L |
3 | �yо | 304 | 316 | 316L |
4 | ��(d��o)���� | 304 | 316 | 316L |
5 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | �y�U | 304 | 316 | 316L |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 316 | 316L |
�y�w��ʽ
����{(di��o)��(ji��)�yҎ(gu��)���c���g(sh��)����(sh��)
���Qͨ�� DN��mm�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
�~������ ϵ��(sh��) KV |
ֱ�� | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
�Ȱٷֱ� | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) ��̖ |
������ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
������ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
�~���г� L��mm�� | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
ĤƬ��Ч��e Ae��cm2�� | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
���Q���� PN��MPa�� | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
������������ | ֱ�� �Ȱٷֱ� | |||||||||||
����{(di��o)�� R | 50:01:00 | |||||||||||
��̖���� Pr��KPa�� | 20-60��20-100��40-200��60-100��80-240 | |||||||||||
��Դ���� Ps��MPa�� | 0.14��0.25��0.28��0.40 |
����{(di��o)��(ji��)�y��Ҫ����ָ��(bi��o)
��̖ | � Ŀ | ��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y | ɢ�����͜����{(di��o)��(ji��)�y | ||||
������� | ����� | ������� | ����� | ||||
1 | �����`���%�� | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | �ز��%�� | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | ���^(q��)����%�� | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 |
ʼ�K�cƫ�� ����%�� |
���_ | ʼ�c | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
�K�c | ±5 | ±15 | |||||
���P(gu��n) | ʼ�c | ±5 | ±15 | ||||
�K�c | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 |
��������
�г� �������� |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
���� | 2 | 11.8 | 21.7 | 32.1 | 42 | 51.2 | 61.2 | 71.1 | 80.4 | 90.5 | 100 |
�Ȱٷֱ� | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 14.2 | 19.8 | 29.9 | 45.6 | 68.2 | 100 |
���S����
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) ��̖ |
���ɷ��� ��KPa�� |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20—100 | 0.14 | �� | 1.27 | 1.06 | |||||||||
�� | 3.81 | 3.18 | ||||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 5.4 | 4.5 | ||||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 9.81 | ||||||||||
ZHA-23 | 20—100 | 0.14 | �� | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
�� | 3.4 | 2.8 | 2.29 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 4.82 | 3.96 | 3.24 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 8.63 | 7.06 | |||||||||
ZHA-34 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
�� | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.94 | 3.24 | 2.62 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 8058 | 7.06 | 5.72 | |||||||||
ZHA-45 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
�� | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.66 | 3.7 | 2.32 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 7.97 | 6.68 | 5.05 |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) ��̖ |
���ɷ��� ��KPa�� |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 1.27 | 1.06 | |||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.81 | 3.18 | ||||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 10 | 8.48 | ||||||||||
ZHB-23 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.4 | 2.8 | 2.29 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 9.08 | 7.46 | 6.11 | |||||||||
ZHB-34 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 7.4 | 6.11 | 4.94 | |||||||||
ZHB-45 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 6.89 | 5.78 | 4.37 |
���ӈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���γߴ磨���������ߜ��ͣ�
���Qͨ����DN�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
�Y(ji��)��(g��u)�L�� ��L�� |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64��100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
�����ȼ� | GB��1.6��2.5��4.0��6.4��10.0MPa ANSI��150��300��600LB JIS��10��20��30��40K | |||||||||||
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D


-
й���y��й���b�ã�
������ ��ֹ�����������F(xi��n)�^����ؓ(f��)���ĺ��η�����������픲��O(sh��)���_��;�˷N��r�£���...
-
ZDLM/ZRSM늄���Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y������ƽ���{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZDLM/ZRSM늄���Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ���� �{(di��o)��(ji��)�y ������ ��Ͳ��(d��o)����ƽ...
-
HCBE�\ʽ����ƽ��ʽ����{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� HCBE�\ʽ����ƽ��ʽ����{(di��o)��(ji��)�y�lj���ƽ��ʽ �{(di��o)��(ji��)�y ���y��(n��i)��������Ͳ��(d��o)���...
-
ZJSM��ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y������ƽ���{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZJSM��ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ�����{(di��o)��(ji��)�y������ ��Ͳ��(d��o)����ƽ����...