
늄��{(di��o)��(ji��)�y

KHSC��Ͳ����늄��{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� KHSC��Ͳ����늄��{(di��o)��(ji��)�y�m���ڸ߉���a(ch��n)���W���ջ��Ĉ�������һ�N�����ܵ���Ͳ�����{(di��o)��(ji��)�y����(ji��n)�̵���Ͳ���o(h��)�y�w�����y���Ϳջ����Ɖġ�늄���Ͳ�����{(di��o)��(ji��)�y�Y(ji��)��(g��u)�o�����г�S�����͵�ͨ����ʹ�䉺���pʧС�������������{(di��o)�����V���yо��(d��o)����e������...
�a(ch��n)Ʒ��̖��KHSC
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����40~200(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
���M(f��i)ԃ�r(ji��)
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
KHSC��Ͳ����늄��{(di��o)��(ji��)�y�m���ڸ߉���a(ch��n)���W���ջ��Ĉ�������һ�N�����ܵ���Ͳ�����{(di��o)��(ji��)�y����(ji��n)�̵���Ͳ���o(h��)�y�w�����y���Ϳջ����Ɖ���늄���Ͳ�����{(di��o)��(ji��)�y�Y(ji��)��(g��u)�o�����г�S�����͵�ͨ����ʹ�䉺���pʧС���������{(di��o)�����V���yо��(d��o)����e�����Ժ���KHSC��Ͳ����늄��{(di��o)��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ���������a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92��
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
���Qͨ�� | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�y�w��ʽ | ֱͨ��Ͳ�����T�������y | |||||||
���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | |||||||
�B����ʽ | �ܷ�����ʽ | FF��RF��RJ��LG��MFM | ||||||
���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS B220��JB/T79��ANSI B16.5-1981��GB/T9113��HG20594-97��HG20618-97�� | |||||||
���Ә�(bi��o)��(zh��n) | Ƕ�Ӻ�SW(40~50mm)�����Ӻ�BW(65~200mm) | |||||||
���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��SCS16)⁵� | |||||||
���y�w | ������ | -17~+230�� | ||||||
���LI�� | -45~-17�桢 +230~+566�� | |||||||
���LII�� | -100~-45�� | |||||||
���LIII�� | -196~-100�� | |||||||
���w��ʽ | ��˨���oʽ | |||||||
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ��������ʯ�������ϡ�ʯī���� | |||||||
�yо��ʽ | ��Ͳ����ʽ�������yо | |||||||
��Ͳ��ʽ | ���xʽ��Ͳ | |||||||
�������� | �Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | |||||||
���� | ���P������P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ���⁺����g�Ͻ�� |
��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
��(zh��)������ʽ | 381Lϵ�С�PSLϵ�� | |
---|---|---|
ݔ����̖ | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC��1��5V��ݔ�����250Ω�� |
PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC | |
�Դ늉� | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 220V��50/60Hz |
PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | �������220V·50Hz�� �������380V��50Hz | |
�քәC(j��)��(g��u) | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u):�x��ʽ�� PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u): ��݆ | |
������ʽ | ��P(gu��n)ʽ����_ʽ |
��Ҫ����ָ��(bi��o)
����(sh��) | ָ��(bi��o)ֵ | |
---|---|---|
�� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV�� |
ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSI B16.104-1976 VI�� | |
�ز� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��1% | |
�����`�� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±1% | |
���{(di��o)���� | 50:1(0.25≤Cv≤14)��30:1(Cv≤0.16) |

����������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ�����KHSC��Ͳ����늄��{(di��o)��(ji��)�y���܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)���r(ji��)���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��