

Q347F����(bi��o)�̶�ʽܛ�ܷ����y
�a(ch��n)Ʒ���� Q347F����(bi��o)�̶�ʽܛ�ܷ� ���y ����һ�����������y���m�����L(zh��ng)ݔ�ܾ���һ�㹤�I(y��)�ܾ��������͐��ӭh(hu��n)���Ե����O(sh��)Ӌ(j��)�r(sh��)�����M(j��n)��������]���m���ڸ��N���g�ԺͷǸ��g�Խ��|(zh��)�����c����(d��ng)ʽ���y����������r(sh��)�ܵ����yǰ���w���������w�Ϯa(ch��n)����������ȫ����...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��Q347F
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����25~700(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2016-06-03
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
Q347F����(bi��o)�̶�ʽܛ�ܷ����y����һ�����������y���m�����L(zh��ng)ݔ�ܾ���һ�㹤�I(y��)�ܾ����䡢�͐��ӭh(hu��n)���Ե����O(sh��)Ӌ(j��)�r(sh��)�����M(j��n)��������]���m���ڸ��N���g�ԺͷǸ��g�Խ��|(zh��)�����c����(d��ng)ʽ���y����������r(sh��)�ܵ����yǰ���w���������w�Ϯa(ch��n)����������ȫ�����f�o�����S�������w����(hu��)�Ƅ�(d��ng)���y�T�ܷ���ɺͽ��|(zh��)�����Ƅ�(d��ng)�y����(sh��)�F(xi��n)������y������(hu��)�����^���������Թ̶�ʽ���y�T��׃��С�����������p���ܷ����ܿɿ���ʹ�É����L(zh��ng)���e�m���ڸ߉���������Ĉ�(ch��ng)����
�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)����;
(1)����ʡ�������w�������S֧�����p��Ħ�����������M(j��n)�������Ƅ�(d��ng)���w�c�ܷ����γɵľ��ܷ�ؓ(f��)�ɶ�����^���Ť����
(2)�ܷ����ܿɿ�(Ҋ�D1): PTFE���Բ����ܷ�ȦǶ�ڲ��P��y����(n��i)�������y��β���O(sh��)�Џ��ɱ��C�ܷ�Ȧ�����A(y��)�o�����y�T��ʹ���^�����ܷ���ĥ�p�r(sh��)���ڏ����������y�T�^�m(x��)���C�����ܷ�������
(3)����Y(ji��)��(g��u){Ҋ�D2):���ֹ�����E�����(z��i)�ij��F(xi��n)��ʹ���ķ���ϩ�ܷ�Ȧ�������l(f��)���^��й©�������L(zh��ng)����(sh��)�������w�c�y���g�O(sh��)�D�����ܷ�h(hu��n)�����ܷ�Ȧ�����r(sh��)���ڏ����������������y���ܷ�h(hu��n)Ѹ���������w�����γɽ����c�����ܷ⣬��һ���̶ȵ��ܷ�Ч�����ͻ�ԇ�(y��n)����API 6FA��API 607��(bi��o)��(zh��n)Ҫ����
(4)�Ԅ�(d��ng)й������(Ҋ�D3):��(d��ng)�y�T��ǻͣ���Ľ��|(zh��)�����������߳��^���ɵ��A(y��)�o���r(sh��)���y������Ó�x���w���_(d��)���Ԅ�(d��ng)й����Ч����ж�����y���Ԅ�(d��ng)��(f��)λ��
(5)��й��·���y�w���¾��O(sh��)����й�ף��əz���y���Ƿ�l(f��)��й©���ڹ����У��y�T̎��ȫ�_��ȫ�P(gu��n)�r(sh��)��ж����ǻ��������ֱ�Ӹ��Q�����������ŷ���ǻ���������p�ٽ��|(zh��)��(du��)�y�T����Ⱦ��
�o���ܷ��O(sh��)�Dϵ�y(t��ng)(�͑���ҪՈ(q��ng)?ji��n)�ӆ�?g��u)�r(sh��)�f��)
(6)Ҋ�D4:���y�T�O(sh��)Ӌ(j��)���o�����y���o���ܷ�ϵ�y(t��ng)��һ���ܷ��ܓp����F(xi��n)�o����r�������ܷ�r(sh��)��ͨ�^�o���ܷ�ϵ�y(t��ng)���ܷ���ע������(y��ng)���ܷ℩�����ܷ��棬�_(d��)���o���ܷ�����(d��ng)ݔ�͵Ľ��|(zh��)�������������w���r(sh��)���鱣�o(h��)�ܷ������_���_(d��)���ɿ����ܷ⣬߀�ɽo�@һ�b�Dע������(y��ng)����ϴ����(r��n)������(du��)�ܷ����M(j��n)����ϴ��
(7)�V���m����ʳƷ���t(y��)ˎ��ʯ������������Ȼ������F���h(hu��n)�����켈��ݔ��·���|(zh��)���Д����ͨ��߀�ɽo�@һ�b�Dע������(y��ng)����ϴ����(r��n)������(du��)�ܷ����M(j��n)����ϴ��
��Ҫ�B�ӳߴ�
���Qͨ��DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
�ք�(d��ng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
늄�(d��ng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
���(d��ng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
���Qͨ��DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
�ք�(d��ng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
늄�(d��ng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
���(d��ng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
���Qͨ��DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
�ք�(d��ng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
늄�(d��ng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
���(d��ng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
���Qͨ�� | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
DN | ||||||||||||||
d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | ||
�ք�(d��ng) | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 | |
늄�(d��ng) | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 731 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1148 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
���(d��ng) | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
-
Q347F����(bi��o)�̶�ʽܛ�ܷ����y
�a(ch��n)Ʒ���� Q347F����(bi��o)�̶�ʽܛ�ܷ� ���y ����һ�����������y���m�����L(zh��ng)ݔ�ܾ���һ�㹤�I(y��)...
-
Q46Fܛ�ܷ���ͨ���y
�a(ch��n)Ʒ���� 1��Q46Fܛ�ܷ���ͨ ���y �ք�(d��ng)���ֿɲ���䓰剺�Ƶ��ֱ����P��T����ֱ���...
-
Q41F-16�ք�(d��ng)�T�F���y,�ք�(d��ng)ܛ�ܷ����y
�a(ch��n)Ʒ���� Q41F-16�ք�(d��ng)�T�F���y����T�F���|(zh��)ܛ�ܷ� ���y ���T�F���y��(y��ng)���ڹ����ض�150...