
D941늄�(d��ng)�r�z���y�������ڣ�2020-03-21
*** : | GH/���� | ��̖(h��o) : | D941 |
�Y(ji��)��(g��u)��ʽ : | ��ֱ��ʽ | �ӹ����� : | �� |
���|(zh��) : | ̼� | �B����ʽ : | ���m |
�m�ý��|(zh��) : | ���N�߸��g���W(xu��)���|(zh��) | �����h(hu��n)�� : | ���� |
�����ض� : | ���� | ��(bi��o)��(zh��n) : | ��(gu��)��(bi��o) |
����(d��ng)���� : | ���� | �(q��)��(d��ng)��ʽ : | 늄�(d��ng) |
�㲿������� : | ��(zh��)���� | ��; : | ��ֹ |
���(ͨ��λ��) : | ֱͨʽ | �ڏ� : | DN25-2000 |
���Qͨ�� : | DN25-2000 |
һ��늄�(d��ng)�r�z���y�a(ch��n)Ʒ����
늄�(d��ng)ܛ�ܷ���y�Dz��ýY(ji��)��(g��u)������220VAC����380VAC�Դ���ɿ����\(y��n)�D(zhu��n)��Ҳ�ɼ������ģ�K��ݔ�������̖(h��o)��4-20mADC��1-5VDC���M(j��n)���{(di��o)��(ji��)���ơ����й���(qi��ng)���w�eС���p�����������ܿɿ�������(ji��n)��Ԫ����ͨ������(du��)�������Ƀ����|(zh��)�����x���y���ܛ�ܷ⣨���zȦ����Ȧ����p��й©�����_(d��)0.01�����ߜظ߉����r���x����ƫ��Ӳ�ܷ��y�w��늄�(d��ng)ܛ�ܷ���y�ɏV����(y��ng)����ʳƷ���h(hu��n)�����p����ʯ�����������̌W(xu��)�O(sh��)�����켈������ȵ��ИI(y��)�Ĺ��I(y��)�^���Ԅ�(d��ng)����ϵ�y(t��ng)����
����늄�(d��ng)�r�z���y �a(ch��n)Ʒҕ�D
늄�(d��ng)ܛ�ܷ���y�Dz��ýY(ji��)��(g��u)������220VAC����380VAC�Դ���ɿ����\(y��n)�D(zhu��n)��Ҳ�ɼ������ģ�K��ݔ�������̖(h��o)��4-20mADC��1-5VDC���M(j��n)���{(di��o)��(ji��)���ơ����й���(qi��ng)���w�eС���p�����������ܿɿ�������(ji��n)��Ԫ����ͨ������(du��)�������Ƀ����|(zh��)�����x���y���ܛ�ܷ⣨���zȦ����Ȧ����p��й©�����_(d��)0.01�����ߜظ߉����r���x����ƫ��Ӳ�ܷ��y�w��늄�(d��ng)ܛ�ܷ���y�ɏV����(y��ng)����ʳƷ���h(hu��n)�����p����ʯ�����������̌W(xu��)�O(sh��)�����켈������ȵ��ИI(y��)�Ĺ��I(y��)�^���Ԅ�(d��ng)����ϵ�y(t��ng)����
����늄�(d��ng)�r�z���y �a(ch��n)Ʒҕ�D

����늄�(d��ng)�r�z���y ���g(sh��)����(sh��)
���Qͨ��DN(mm) | 50��1200 |
���Q���� | PN1.0��1.6��2.5MPa |
���m��(bi��o)��(zh��n) | /T79��GB/T9113��HG20594-97 |
�B����ʽ | ���mʽ����(du��)�Aʽ |
�y����ʽ | ��ֱ��ʽ |
�������� | ���ƿ��_�� |
��(d��ng)������ | 0��90° |
й¶�� | ��GB/T4213-92����Kvֵ��10-4 |
�����`�� | ±2.5 |
�ز� | ±2.5 |
���^(q��) | 1 (���{(di��o)) |
���{(di��o)���� | 50:1 |
���È�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | ����P��HQ��UNIC��361RS��JO��ϵ�н��г�늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) |
���Ʒ�ʽ | �_�P(gu��n)��λ��(�_�P(gu��n)��λ����)�������{(di��o)��(ji��)(4��20mAģ�M����̖(h��o)����) |
�����O(sh��)Ӌ(j��)��(bi��o)��(zh��n)
�O(sh��)Ӌ(j��)��(bi��o)��(zh��n) | GB/T2238-1989 |
���m�B�ӳߴ� | GB/T9113.1-2000��GB/T9115.1-2000��78 |
�Y(ji��)��(g��u)�L(zh��ng)�� | GB/T12221-1989 |
����ԇ�(y��n) | GB/T13927-2000��/T9092-1999 |
����늄�(d��ng)�r�z���y ��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
��(zh��)����e | ���M(j��n)��JOϵ�Ј�(zh��)��������(sh��) | ���M(j��n)��3610Rϵ�Ј�(zh��)��������(sh��) | ���M(j��n)��HQϵ�Ј�(zh��)��������(sh��) | |
�Դ늉� | ��(bi��o)��(zh��n)��220V AC���� ���x��110V AC ���ࡢ380/440V AC ������24V/110V/220V AC | |||
ݔ������ | 50N·M��2000N·M | 50N·M��1500N·M | 50N·M��3000N·M | |
��(d��ng)������ | 0��90° 0��360° | 0��90° | 0��90°��0°��270°���x | |
���Ʒ�ʽ | �_�P(gu��n)��λ��(�_�P(gu��n)��λ����)���oԴ�|�c(di��n)��̖(h��o)��1/5K�λӋ(j��)�������{(di��o)��(ji��)(4��20mAģ�M����̖(h��o)����) | |||
��(d��ng)���r(sh��)�g | 15��/30��/60�� | 10��/15��/30�� | 18S��112S | |
���o(h��)�b�� | �^�ᱣ�o(h��) | �^�d���o(h��) | ��(n��i)���^�ᱣ�o(h��)���^�d���o(h��) | |
�h(hu��n)���ض� | -30°��60° | -30°��60° | -20�桫+70�� | |
�ք�(d��ng)���� | ͬ�������� | ͬ�������� | �C(j��)е�x�ϙC(j��)��(g��u)�������� | |
�C(j��)е��λ | 늚����C(j��)е������λ | 늚����C(j��)е������λ | 2��(g��)�ⲿ�{(di��o)����˨ | |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP65 | IP55 | IP65��IP67���ɶ���IP68 | |
�����ȼ�(j��) | �o���� | Ex�� BT4 | Ex�� BT4,Ex�� CT6 | |
λ�Üy(c��)�� | ���x�b�_�P(gu��n)���λӋ(j��) | �������Ɔ�Ԫ | �λӋ(j��)���������Ɔ�Ԫ | |
�(q��)��(d��ng)늙C(j��) | 8W/E | AC����늙C(j��) | ��\ʽ����늙C(j��) | |
�M(j��n)���ӿ� | PE1/2���M(j��n)�����i | 2-PF 1/2���M(j��n)�����i | 2��(g��) PF 3/4” | |
���w���� | �X�Ͻ� | 䓣��X�Ͻ� | ����X�Ͻ����X���~����̼��֬ | |
��Ϳ�� | �ɷ����h(hu��n)�����������з������� |
��1������(qi��ng)��:���������{(di��o)��(ji��)�͡��_�P(gu��n)ʽ��
��2���w�eС�ɣ��w�e�H�ஔ(d��ng)��ͬa(ch��n)Ʒ��35������
��3��ʹ�÷��㣺���Æ����Դ�Ӿ���(ji��n)���������������Y(ji��)��(g��u)ʹ�^�����������������c(di��n)�z����ˮ���P����ǶȰ��b��
��4�����o(h��)�b�����p����λ���^�ᱣ�o(h��)���^�d���o(h��)��ȫ�г̕r(sh��)�g15�롢30����45�롢60���������ք�(d��ng)������
��5�����ܔ�(sh��)�أ���(n��i)��ģ�K�������M(j��n)Ӌ(j��)��C(j��)��Ƭ�����ܿ���ܛ��ֱ�ӽ���Ӌ(j��)��C(j��)�I(y��)�x����ݔ���Ę�(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o)��4-20mA DC /1-5VDC����(sh��)�F(xi��n)�y�T�_�ȵ����ܿ��ƺͶ�λ��Ҳ���x��3810ϵ�л�NAϵ�����ʽ���г̈�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u).����x��Pϵ�л�DYRϵ����≥DN400�ڏ��y�Tһ�����380VAC늄�(d��ng)��(zh��)������
����늄�(d��ng)�r�z���y �������
��2���w�eС�ɣ��w�e�H�ஔ(d��ng)��ͬa(ch��n)Ʒ��35������
��3��ʹ�÷��㣺���Æ����Դ�Ӿ���(ji��n)���������������Y(ji��)��(g��u)ʹ�^�����������������c(di��n)�z����ˮ���P����ǶȰ��b��
��4�����o(h��)�b�����p����λ���^�ᱣ�o(h��)���^�d���o(h��)��ȫ�г̕r(sh��)�g15�롢30����45�롢60���������ք�(d��ng)������
��5�����ܔ�(sh��)�أ���(n��i)��ģ�K�������M(j��n)Ӌ(j��)��C(j��)��Ƭ�����ܿ���ܛ��ֱ�ӽ���Ӌ(j��)��C(j��)�I(y��)�x����ݔ���Ę�(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o)��4-20mA DC /1-5VDC����(sh��)�F(xi��n)�y�T�_�ȵ����ܿ��ƺͶ�λ��Ҳ���x��3810ϵ�л�NAϵ�����ʽ���г̈�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u).����x��Pϵ�л�DYRϵ����≥DN400�ڏ��y�Tһ�����380VAC늄�(d��ng)��(zh��)������
����늄�(d��ng)�r�z���y �������
������Q | ���� |
�y�w | ��ī�T䓡��T����Ͻ�������P� |
���� | ���T�F����ī�T����T������P䓼�������� |
�ܷ�Ȧ | ���N���z������ |
�y�U | 2Cr13�����P� |
���� | O��Ȧ������ʯī |
����늄�(d��ng)�r�z���y �����B�ӳߴ�
���mʽ�ߴ�D ��(du��)�Aʽ�ߴ�D
���Qͨ��(j��ng)(DN) | ��Ҫ�ߴ� | ���m�ߴ� | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-�� | D | D1 | n-�� | D | D1 | n-�� | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
����늄�(d��ng)�r�z���y �a(ch��n)Ʒ�x��
��1���y�w����(sh��)�����Qͨ����������������ˇ���|(zh��)��ʹ�È�(ch��ng)�����y�w���ϵ�ϵ�Ѕ���(sh��)��
��2����(zh��)��������(sh��)����(zh��)������ʽ�����Ʒ�ʽ��������̖(h��o)(4-20mA,1-5V)�����÷�ʽ(��-�_ʽ����-�P(gu��n)ʽ)
�M��Ԕ��(x��)�ṩ���ϼ��g(sh��)����(sh��)�������ҹ�˾�N�ۼ����g(sh��)�ˆT������(zh��n)�_�x���������κ��Ɇ�.��������늽o�҂���




-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
���(d��ng)����ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���(d��ng)��յ��y
D671X���(d��ng)ܛ�ܷ���y һ�� ���(d��ng)ܛ�ܷ���y ���c(di��n)�� ��1���O(sh��)Ӌ(j��)�·f���������Y(ji��)...