

FD941W�ͷ������(�⡢��)�ӵ��y
�a(ch��n)Ʒ���� FD941W�ͷ������(������)�ӵ��y����***�|(zh��)�Ͻ�䓺��Ӿ����w�e...
�a(ch��n)Ʒ��̖��FD941W
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����120��120��3000��3000(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����0.1(Mpa)
�������ڣ�2015-05-22
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
FD941W�ͷ������(������)�ӵ��y���úϽ�䓺��Ӿ����w�eС�������p����ĥ�������L����С��ͨ������]�`�������y�V������ұ�𡢽�����ʯ�����p�����ИI(y��)�ܵ����������w�������w�����ۉm���w�Ƚ��|(zh��)�����M�І��]���Ԅ��{(di��o)��(ji��)���h(yu��n)���x��������Ҫ����
���Q������0.1MPa�m�Üضȣ�≤300
й©�ʣ���ͨ�ͣ�3% ��й©�ͣ�1%
�m�ý��|(zh��)����ú�ݡ��������՚���ú�⼰�������w
�Դ늉���220V��380V·AC
��Դ��0.5MPa
ݔ����̖��0-10(4-20)mA·DC���_�P(gu��n)����̖
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�
�ڏ� A1×B1 |
A3×B3 | A2×B2 | b | n-φd | L | FD9z41-1 | FD9t41 | Fd641 | Fd341 |
���� (gk) |
|
L1 | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | |||||||
120×120 | 200×200 | 170×170 | 10 | 8-φ12 | 140 | 390 | DKJ-120 | DTII6320-M | QGBII-S63-120 | S-01 | 80 |
160×120 | 240×240 | 210×210 | 430 | 89 | |||||||
200×200 | 280×280 | 258×258 | 14 | 470 | 105 | ||||||
250×250 | 330×330 | 300×300 | 520 | 112 | |||||||
320×320 | 400×400 | 370×370 | 16 | 170 | 590 | 148 | |||||
400×400 | 500×500 | 470×470 | 12-φ15 | 190 | 670 | 170 | |||||
500×500 | 750×750 | 570×570 | 800 | DKJ-310 | DTII200-M | QGBII-D100-160 | S-02 | 210 | |||
630×630 | 920×920 | 710×710 | 18 | 16-φ17 | 210 | 930 | 260 | ||||
800×800 | 1120×1120 | 880×880 | 1180 | 372 | |||||||
1000×1000 | 1370×1370 | 1080×1080 | 20-φ17 | 250 | 1380 | DKJ-410 | DTII30040-M | QGBII-D200-250 | S-03 | 540 | |
1250×1250 | 1740×1740 | 1330×1330 | 20 | 24-φ17 | 1630 | 810 | |||||
1600×1600 | 1740×1740 | 1690×1690 | 24 | 32-φ19 | 300 | 2040 | DKJ-510 | DTII100070-M | QGBII-D250-400 | S-05 | 1240 |
2000×2000 | 2140×2140 | 2095×2095 | 40-φ19 | 2630 | DKJ-610 | 3030 | |||||
2500×2500 | 2650×2650 | 2600×2600 | 28 | 52-φ22 | 400 | 3130 | DKJ-710 | S-06 | 3640 | ||
3000×3000 | 3150×3150 | 3100×3100 | 60-φ22 | 3630 | 4150 |
ע��1�����y�c������늄ӈ�(zh��)�����M���⣬߀���c����늄�����ӡ�Һ����늄ӈ�(zh��)�����M��ʹ����
2�����P(gu��n)��(zh��)����ԭ�����Ӿ��D�����g(sh��)����(sh��)Ҋ“���”��
3�����y�ɰ��Ñ�Ҫ������(��ˮƽ���b�r��Ո�ں���ע���A��)��
4�����C�������y�w����+��(zh��)����������
5���踽��Ոע�ں�ͬ��ע��(���������ŷ��Ŵ�������������늴��y���՚��^�V�p����)��
�ڏ� A1×B1 |
A3×B3 | A2×B2 | b | n-φd | L | FD9T41-1 | Fd9T41 | Fd641 | FD341 |
���� (gk) |
|
L1 | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | ��(zh��)���� | |||||||
160×120 | 240×200 | 210×170 | 10 | 8-12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII6320-M | QGBII-D63×120 | S-01 | 85 |
200×120 | 280×200 | 250×170 | 390 | 95 | |||||||
250×120 | 330×200 | 300×170 | 390 | 103 | |||||||
200×160 | 280×240 | 250×210 | 14 | 430 | 101 | ||||||
250×160 | 330×240 | 300×210 | 430 | 108 | |||||||
250×200 | 330×280 | 300×250 | 470 | DKJ-310 | TII10020-M | QGBII-D100×160 | S-02 | 110 | |||
320×160 | 400×240 | 370×210 | 10-12 | 430 | 135 | ||||||
320×200 | 400×280 | 370×250 | 16 | 470 | 140 | ||||||
320×250 | 400×330 | 370×300 | 170 | 520 | 145 | ||||||
400×200 | 500×300 | 465×265 | 470 | 151 | |||||||
400×250 | 500×350 | 465×315 | 18 | 520 | 159 | ||||||
400×320 | 500×420 | 465×385 | 590 | 166 | |||||||
500×200 | 600×300 | 565×265 | 12-15 | 190 | 500 | 175 | |||||
500×250 | 600×350 | 565×315 | 550 | 181 | |||||||
500×320 | 600×420 | 565×385 | 620 | 192 | |||||||
500×400 | 600×500 | 565×465 | 700 | 201 | |||||||
630×250 | 750×370 | 710×330 | 550 | 230 | |||||||
630×320 | 750×440 | 710×400 | 620 | 238 | |||||||
630×400 | 750×520 | 710×400 | 700 | 247 | |||||||
630×500 | 750×620 | 710×580 | 18 | 210 | 800 | 255 | |||||
800×320 | 920×440 | 880×400 | 620 | DKJ-410 | TII63010-M | QGBII-D100×160 | S-03 | 342 | |||
800×400 | 920×520 | 880×480 | 14-17 | 700 | 350 | ||||||
800×500 | 920×620 | 880×580 | 800 | 351 | |||||||
800×630 | 920×750 | 880×710 | 930 | 366 | |||||||
1000×320 | 1120×440 | 1080×400 | 16-17 | 250 | 620 | 513 | |||||
1000×400 | 1120×520 | 1080×480 | 700 | 527 | |||||||
1000×500 | 1120×620 | 1080×580 | 880 | 539 | |||||||
1000×630 | 1120×750 | 1080×710 | 20 | 18-17 | 1010 | 551 | |||||
1000×800 | 1120×920 | 1080×880 | 1180 | TII63050-M | 565 | ||||||
1250×400 | 1370× 520 | 1330×480 | 22-17 | 780 | S-04 | 628 | |||||
1250×500 | 1370×620 | 1330×580 | 880 | DKJ-510 | 643 | ||||||
1250×630 | 1370×750 | 1830×710 | 24-17 | 1010 | 665 | ||||||
1250×800 | 1370×920 | 1330×880 | 26-17 | 1180 | 681 | ||||||
1250×1000 | 1370×1120 | 1330×1080 | 1380 | 710 | |||||||
1600×500 | 1740× 640 | 1695×595 | 22 | 28-19 | 300 | 940 | TII100030-M | QGBII-D130×250 | 929 | ||
1600×630 | 1740×770 | 1695×725 | 1070 | S-05 | 945 | ||||||
1600×800 | 1740×940 | 1695×895 | 36-19 | 1240 | DKJ-610 | 974 | |||||
1600×1250 | 1740×1390 | 1695×1345 | 1690 | 996 | |||||||
2000×800 | 2140×940 | 2095×895 | 24 | 36-19 | 1430 | TII100-M | QGBII-D250×250 | 1982 | |||
2000×1000 | 2140×1140 | 2095×1095 | 1630 | 2015 | |||||||
2000×1250 | 2140×1390 | 2095×1345 | 1880 | 2088 | |||||||
2500×1600 | 2140×1740 | 2095×1695 | 2230 | TII1000040-M | QGBII-D250×400 | S-06 | 2210 | ||||
2500×1250 | 2650×1400 | 2600×1350 | 40-22 | 400 | 1880 | DKJ-710 | 2360 | ||||
2500×1600 | 2650×1750 | 2600×1700 | 2230 | 2800 | |||||||
3000×2000 | 2650×2150 | 2600×2100 | 28 | 52-22 | 2630 | TII100042-M | 3010 | ||||
3000×1600 | 3150×1750 | 3100×1700 | 2530 | 3430 | |||||||
3000×2000 | 3150×2150 | 3100×2100 | 2930 | 3620 | |||||||
3000×2500 | 3150×2650 | 3100×2600 | 60-22 | 3430 | 4010 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���O(sh��)Ӌ�·f���������Y(ji��)��(g��u)��������...
-
GID-50늄���յ��y
GID-50~400늄���յ��y �f�����Y�Ͻ�B: GID-50~400늄���յ��y : �e����յ��y���y...
-
D671F-10P��ӷ������P䓵��y ���g��A�}���A�y�T
*** ������ ���Qֱ�� 50cm ��(sh��)�� 480�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN5...
-
Play 늄��{(di��o)��(ji��)�Ϳ��b���y ���PʽʳƷ�l(w��i)�����_�P(gu��n)���y�T
*** ������ ���Qֱ�� 25cm ��(sh��)�� 300�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN2...