
늄��y�T
�̿�늄��{(di��o)��(ji��)���y GHQ9T11F늄��{(di��o)��(ji��)���y ���P䓷��m���y
�������ڣ�2021-11-01
���Mԃ�r
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
*** | ������ | ��̖ : | GHQ9T11F |
���|(zh��) : | ���P� | �B�ӷ�ʽ | ���m |
�Y(ji��)��(g��u)��ʽ : | ���������y | ���Qͨ�� : | 6-50 |
�m�ý��|(zh��) : | ����A���|(zh��) | �����h(hu��n)�� : | �߉� |
�����ض� : | �ߜ� | �˜� : | ���� |
���ӷ��� : | ���� | �(q��)�ӷ�ʽ : | 늄� |
�㲿������� : | ��(zh��)���� | ��; : | �{(di��o)��(ji��) |
���(ͨ��λ��) : | ��ͨʽ |
�a(ch��n)ƷԔ��
Product details
Product details
늄Ӹ߉��ݼy���y �a(ch��n)Ʒ����
늄Ӹ߉��ݼy���y�����䓸߉��y�w�����ʽ���г�늄ӈ�(zh��)�����M�ɡ�늄ӈ�(zh��)��������һ�wʽ�Y(ji��)��(g��u)��ݔ��220V�Դ����ֱ���M���_�P(gu��n)���{(di��o)��(ji��)����Ƀ�(n��i)���ŷ�ģ�K��ݔ�������̖(4��20mADC��1��5VDC)�������Դ���ɿ����\�D(zhu��n)��늄Ӹ߉��ݼy���y��Ҫ�㲿����(j��ng)�^���I(y��)�S����ƣ��˷����T��y�T���ڵ�ȱ�����ڴ����������܉���Y(ji��)��(g��u)�Ŀ������������m�ý��|(zh��)�� ˮ��������ȷǸ��g�Խ��|(zh��)����A���g�Խ��|(zh��)��늄Ӹ߉��ݼy���y�V����(y��ng)���ڻ�����ʯ����ұ�𡢵��ИI(y��)�������|(zh��)���s�|(zh��)�������g���صĈ�����늄Ӹ߉��ݼy���y ��Ҫ���g(sh��)����(sh��)������
���Qͨ�� DN(mm)06580100���S����(MPa) | ≤���Q���� | |||||
�y�w��ʽ | �����wʽ����y�w | |||||
���Q���� | PN16.0��25.0��32.0��42.0 MPa��ANSI 150��300��600��900��1500��2500LB | |||||
�B����ʽ | �ݼyʽ�����ݼy����(n��i)�ݼy�� | |||||
�ܷ����� | ������V�;��ķ���ϩ���ϵ� | |||||
�yо��ʽ | O�����w�yо | |||||
�������� | ���ƿ��_���� | |||||
�������� | 0��90°��0��360° | |||||
й¶��Q | ܛ�ܷ⣺��й© | |||||
�����`�� | ±1% | |||||
�ز� | ±1% | |||||
���^(q��) | ≤1%(���{(di��o)) | |||||
���{(di��o)���� | 250��1 | |||||
���È�(zh��)�ЙC��(g��u) | ����PSQ��BV-TORK��UNIC��361RS��OV-TORK��ϵ�н��г�늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u) | |||||
���Ʒ�ʽ | �_�P(gu��n)��λ��(�_�P(gu��n)��λ����)���oԴ�|�c��̖��1/5K�λӋ�������{(di��o)��(ji��)(4��20mAģ�M����̖����) |
늄Ӹ߉��ݼy���y ��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
��(zh��)����e���M��OV-TORKϵ�Ј�(zh��)��������(sh��)���M��BV-TORKϵ�Ј�(zh��)��������(sh��)�Դ늉� | �˜ʣ�220V AC���� ���x��110V AC ������380/440V AC ������24V/110V/220V AC | |
ݔ������ | 50N·M��2000N·M | 50N·M��3000N·M |
�������� | 0��90° 0��360° | 0��90°��0°��270°���x |
�����r�g | 15��/30��/60�� | 18S��112S |
���o�b�� | �^�ᱣ�o | ��(n��i)���^�ᱣ�o���^�d���o |
�h(hu��n)���ض� | -30°��60° | -20�桫+70�� |
�քӲ��� | ͬ�����ֱ����� | �Cе�x�ϙC��(g��u)������݆���� |
�Cе��λ | 늚����Cе������λ | 2���ⲿ�{(di��o)����˨ |
���o�ȼ� | IP65 | IP65��IP67���ɶ���IP68 |
�����ȼ� | �o���� | Exd�� BT4,Exd�� CT6 |
λ�Üy�� | ���x�b�_�P(gu��n)���λӋ | �λӋ���������Ɔ�Ԫ |
�(q��)��늙C | 8W/E | ��\ʽ����늙C |
�M���ӿ� | PE1/2���M�����i | 2�� PF 3/4” |
���w���� | �X�Ͻ� | ����X�Ͻ����X���~����̼��֬ |
��Ϳ�� | �ɷ����h(hu��n)�����������г����������� |
늄Ӹ߉��ݼy���y ��Ҫ�������
������Q��������y�w | 304 | 316 | 316L |
���w | 304 | 316 | 316L |
�y�U | 304 | 316 | 316L |
�y���ܷ�Ȧ | PTFE��̼���w�S��PTFE����λ�۱����߉������ܷ� | ||
���� | V��PTFE�������ķ� |
늄Ӹ߉��ݼy���y ��Ҫ����ָ��
���Qͨ��DN(mm)DN15-300���Q���� | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
ԇ�� | ����ԇ� | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
�ܷ�ԇ� | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
�͉�����ԇ� | 0.5��0.7 | |||||
�m�ý��|(zh��) | ˮ�����������(�ض�≤130��)�(�ض�≤200��) |









����������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ������̿�늄��{(di��o)��(ji��)���y GHQ9T11F늄��{(di��o)��(ji��)���y ���P䓷��m���y���܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��
-
Q911F-16P 늄����y���P�304 ����A�ߜؽz���y�TPLC
*** ������ �Y(ji��)��(g��u)��ʽ ���m �ݼy ���A ���(ͨ��λ��) ֱͨʽ �r����� ���ķ���ϩ �y...
-
ܛ�ܷ�늄�����{(di��o)��(ji��)���y ���P䓌��A���m늄��_�P(gu��n)�y�T
*** ������ �Y(ji��)��(g��u)��ʽ ��ֱ��ʽ ���÷�ʽ ������ ƫ��Ҫ�� ��ƫ�� �������� �͜��� �m...
-
���P䓿���늄�����{(di��o)��(ji��)�y GHJ9191FС����С�ڏ����
*** ������ �Ƿ��M�� �� ��(sh��)�� 235 �� �m�÷��� �����ʯ����������ұ�����������ˮ̎...
-
��ͨ�� 늄�̼䓷��m���y GHQ941F �ܷ����ܺ�
�a(ch��n)�� �Ϻ� �y�w��ʽ ֱͨ�T�����y ���Qͨ�� DN15��300mm Ʒ�|(zh��) ***Խ �y�w��ʽ ���wʽ ...