
늄��y�T
����һ�w��늄����yZDJR-늄Ӳ��P䓷��m���y
�������ڣ�2021-03-04
���Mԃ�r
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
*** : | GH/���� | ��̖ : | ����늄����y |
���|(zh��) : | ���P� | �B����ʽ : | ���m |
�Y(ji��)��(g��u)��ʽ : | ���������y | ���Qͨ�� : | DN15-DN300mm |
�m�ý��|(zh��) : | ճ�������w�����w�S���|(zh��)�Ĉ��� | �����h(hu��n)�� : | �߉� |
�����ض� : | �ߜ� | �˜� : | ���� |
���ӷ��� : | ���� | �(q��)�ӷ�ʽ : | 늄� |
�㲿������� : | ��(zh��)���� | ��; : | ��ֹ |
���(ͨ��λ��) : | ��ͨʽ |
�a(ch��n)ƷԔ��
Product details
Product details
��ZDJR����늄����y������(y��ng)�̣���˾����(y��ng)�ġ�늄����y���|(zh��)���������r��������ۺ����(w��)�^���ơ���ZDJR����늄����y���m�����p�ع��I(y��)������ܵ��������y���ɑ�(y��ng)���ڣ�������ʯ����ʯ�����켈���ɵV�������Һ������ʳƷ����ˎ���o��ˮ���������Cе�O(sh��)����������ӹ��I(y��)���ǽ����I(l��ng)���� |
�a(ch��n)Ʒ���Q | ZDJR����늄����y |
�a(ch��n)Ʒ��̖ | ZDJR |
���Qͨ�� | DN15-DN300mm |
�������� | 1.6-6.4MPa |
�y�w���|(zh��) | �T������P� |
�a(ch��n)Ʒ������
ZDJR����늄����y����һ�w���Y(ji��)��(g��u)���cDTR늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)���䣬��ݔ�������̖��4~20mADC��1-5VDC���������Դ�ɿ����\�D(zhu��n)�����й������w�eС���p�����������ܺ�������������ͨ���������m���ڽ��|(zh��)��ճ�������w�����w�S���|(zh��)�Ĉ�����Ŀǰԓ�y��(y��ng)����ʳƷ���p����ʯ�����켈���������̌W(xu��)�Ϳ����O(sh��)����������ИI(y��)�Ĺ��I(y��)�Ԅӿ���ϵ�y(t��ng)�С�
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
�����Y(ji��)��(g��u)��ʽ�����͆����T���y
�������Qͨ����20-300mm
�������Q������ 1.6-6.4Mpa
�����B����ʽ�����mʽ��JB78-59��JB79-59
�������ϣ�HT200��ZG230—450��ZG1Cr18Ni9Ti��ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
�y��(n��i)�M����
�����yо��ʽ��O���yо
�����������ԣ����_��
�ۡ��� �ϣ� 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2�r���ķ���ϩ
�����ܷ�����ϣ����ķ���ϩ��PPL��Ӳ�ܷ���
��(zh��)�ЙC��(g��u)��
������ͣ����xPSQ��DTR��3810ϵ�����ʽ���г̈�(zh��)�ЙC��(g��u)���������x��3810ϵ����
�ڡ����g(sh��)����(sh��)�����ܣ�Ո�������(y��ng)��(zh��)�ЙC��(g��u)�c�y�T��λ���f������
�����������Ա���
���Qͨ����DN�� | ��ͬ�_�Ƚ��µ�Kvֵ | ||||||||
�ض� | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
Ҏ(gu��)��(sh��)��
���Qͨ��DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
����ϵ��(sh��)��Kv�� | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
���{(di��o)�������� | 0-90o | |||||||||||||
���S�����P | С�ڹ��Q����(1.6MPa) | |||||||||||||
й©��Q | ��AP1598�˜ʜyԇ �oй© | |||||||||||||
�h(hu��n)���ضȡ� | -20~60�� | |||||||||||||
�����`�� | ±2.5% | |||||||||||||
�ز� | ±2.5% | |||||||||||||
���^(q��) | 1% | |||||||||||||
���{(di��o)���� | 250��1 | 350��1 | ||||||||||||
���È�(zh��)�ЙC��(g��u) | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
���μ��B�ӳߴ磺
���Qͨ��DN | L | D | H | L1 | D1 | Z-Ød | H1 | L2 | |
���� | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | |||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |

����������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ���������һ�w��늄����yZDJR-늄Ӳ��P䓷��m���y���܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��
-
Q911F-16P 늄����y���P�304 ����A�ߜؽz���y�TPLC
*** ������ �Y(ji��)��(g��u)��ʽ ���m �ݼy ���A ���(ͨ��λ��) ֱͨʽ �r����� ���ķ���ϩ �y...
-
ܛ�ܷ�늄�����{(di��o)��(ji��)���y ���P䓌��A���m늄��_�P(gu��n)�y�T
*** ������ �Y(ji��)��(g��u)��ʽ ��ֱ��ʽ ���÷�ʽ ������ ƫ��Ҫ�� ��ƫ�� �������� �͜��� �m...
-
���P䓿���늄�����{(di��o)��(ji��)�y GHJ9191FС����С�ڏ����
*** ������ �Ƿ��M�� �� ��(sh��)�� 235 �� �m�÷��� �����ʯ����������ұ�����������ˮ̎...
-
��ͨ�� 늄�̼䓷��m���y GHQ941F �ܷ����ܺ�
�a(ch��n)�� �Ϻ� �y�w��ʽ ֱͨ�T�����y ���Qͨ�� DN15��300mm Ʒ�|(zh��) ***Խ �y�w��ʽ ���wʽ ...